Greenfee priser Hua Hin (01 november 2019 – 30 april 2020).
Vi anbefaler at teetider bestilles så tidligt som muligt.
Bemærk at alle priser er i THB .
Golf priser i Hua Hin (Alle priser i THB) |
Caddie fee | GREEN FEE PRISER | TRANSPORT PRIS PER BIL/VAN (t/r) | ||
1-5 pers | 6 pers op | Bil 1-2 personer | Van 3-9 personer | ||
Banyan Golf Hua Hin | Incl. | 3950 | 3950 | 900 | 1300 |
Black Mountain Golf | Incl. | 3950 | 3950 | 900 | 1300 |
Palm Hills Golf | Incl. | 2250 | 2200 | 900 | 1350 |
Kaeng Krachan (ca 80 min. fra Hua Hin) |
Incl. | 1550 | 1475 | 2400 | 2800 |
Dragon Hills Golf Club (ca 110 min. fra Hua Hin) |
Incl. | 1450 | 1225 | 2600 | 2950 |
Lakeview Golf Hua Hin | Incl. | 2450 | 2350 | 1100 | 1400 |
Majestic Creek | Incl. | 2700 | 2650 | 1100 | 1400 |
Springfield Golf | Incl. | 2900 | 2850 | 1100 | 1400 |
Seapine Golf Hua Hin | Incl. | 2750 | 2700 | 1000 | 1350 |
Royal Hua Hin Golf | Incl. | 2225 | 2225 | 650 | 850 |
FØLGENDE GÆLDER OVENSTÅENDE GOLFPRISER:
- Alle green fee priser er per person i THB.
- Caddie er altid obligatorisk i Hua Hin og er inklusiv i prisen.
- Priserne er IKKE inklusiv buggy.
- Drikkepenge til caddies er ikke inklusiv. Forventet drikkepenge 350 – 400 THB per person.
- Greenfee priserne er IKKE inklusiv transport fra hotel i Hua Hin t/r som vi selvfølgelig kan arrangere (se priser nedenfor).